Hora y fecha ----------Ciudad-------- Intensidad
14:32 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.1
14:26 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.9
14:15 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.5
14:07 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M6.3
14:07 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M6.3
12:20 JST 12 Apr 2011 Chiba-ken Toho-oki M3.8
11:23 JST 12 Apr 2011 Chiba-ken Toho-oki M4.4
11:13 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.4
10:33 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Oki M4.3
10:23 JST 12 Apr 2011 Chiba-ken Toho-oki M4.3
09:46 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.0
09:21 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M3.9
09:09 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.4
08:48 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.7
08:24 JST 12 Apr 2011 Nagano-ken Hokubu M3.9
08:08 JST 12 Apr 2011 Chiba-ken Toho-oki M6.3
08:02 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Oki M4.0
07:32 JST 12 Apr 2011 Nagano-ken Hokubu M4.5
07:26 JST 12 Apr 2011 Nagano-ken Hokubu M5.5
07:03 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.5
06:03 JST 12 Apr 2011 Miyagi-ken Oki M4.3
05:27 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.0
05:03 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.5
04:43 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.2
03:27 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.3
03:15 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.2
02:21 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.5
02:18 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.2
01:49 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.3
01:23 JST 12 Apr 2011 Niigata-ken Chuetsu-chiho M2.6
01:19 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.1
00:57 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M5.0
00:43 JST 12 Apr 2011 Fukushima-ken Hamadori M4.5
00:21 JST 12 Apr 2011 Ibaraki-ken Hokubu M4.8
Japan Latino. Unete a la nueva red social de latinos en Japón
No hay comentarios:
Publicar un comentario